![]() |
ब्रांड नाम: | LG |
मॉडल संख्या: | LM215WF3-SLN1 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एलजी 21.5 इंच एलसीडी मॉडल LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD ब्रांड नई मूल
ब्रांड | एलजी डिस्प्ले | मॉडल | LM215WF3-SLN1 |
---|---|---|---|
विकर्ण आकार | 21.5 इंच | प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) मिमी |
बेज़ेल क्षेत्र | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) मिमी | उपचार | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 250 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) (टीएम) |
दिशा देखें | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 14 (प्रकार) ((जी से जी) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | आईपीएस, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव |
समर्थन रंग | 16.7M 72% (CIE1931) | प्रकाश स्रोत | WLED [17S2P], 30K घंटे, W/O ड्राइवर |
वजन | 1.68/1.77 किलोग्राम (प्रकार/अधिकतम) | इसके लिए डिज़ाइन किया गया |
|
फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | 30 पिन LVDS (2 ch, 8-बिट), कनेक्टर | ||
विद्युत आपूर्ति | 5.0V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C |
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।
![]() |
ब्रांड नाम: | LG |
मॉडल संख्या: | LM215WF3-SLN1 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एलजी 21.5 इंच एलसीडी मॉडल LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD ब्रांड नई मूल
ब्रांड | एलजी डिस्प्ले | मॉडल | LM215WF3-SLN1 |
---|---|---|---|
विकर्ण आकार | 21.5 इंच | प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) मिमी |
बेज़ेल क्षेत्र | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) मिमी | उपचार | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 250 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) (टीएम) |
दिशा देखें | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 14 (प्रकार) ((जी से जी) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | आईपीएस, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव |
समर्थन रंग | 16.7M 72% (CIE1931) | प्रकाश स्रोत | WLED [17S2P], 30K घंटे, W/O ड्राइवर |
वजन | 1.68/1.77 किलोग्राम (प्रकार/अधिकतम) | इसके लिए डिज़ाइन किया गया |
|
फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | 30 पिन LVDS (2 ch, 8-बिट), कनेक्टर | ||
विद्युत आपूर्ति | 5.0V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C |
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।