| ब्रांड नाम: | BOE |
| मॉडल संख्या: | MV238FHM-N60 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
BOE 1920*1080 पिक्सेल 30P मूल ब्रांड नई एलसीडी पैनल उत्पाद MV238FHM-N60
| पैनल ब्रांड | बीओई | पैनल मॉडल | MV238FHM-N60 |
|---|---|---|---|
| पैनल का आकार | 23.8 इंच | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
| संकल्प | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | - |
| रूपरेखा का आकार | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर (हेज 25%), हार्ड कोटिंग (3H) |
| चमक | 250 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) (टीएम) |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | एडीएस, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
| सबसे अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 14 (प्रकार) ((जी से जी) |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 72% (CIE1931) | दीपक का प्रकार | 20S4P WLED, 30K घंटे, ड्राइवर के बिना |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
| पैनल वजन | 2.20 किलोग्राम (टाइप.) | आवेदन |
|
| सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट), 30 पिन, कनेक्टर | ||
| इनपुट वोल्ट | 5.0V (टाइप.) | ||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C | ||
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।
| ब्रांड नाम: | BOE |
| मॉडल संख्या: | MV238FHM-N60 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
BOE 1920*1080 पिक्सेल 30P मूल ब्रांड नई एलसीडी पैनल उत्पाद MV238FHM-N60
| पैनल ब्रांड | बीओई | पैनल मॉडल | MV238FHM-N60 |
|---|---|---|---|
| पैनल का आकार | 23.8 इंच | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
| संकल्प | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | - |
| रूपरेखा का आकार | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर (हेज 25%), हार्ड कोटिंग (3H) |
| चमक | 250 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000१ (प्रकार) (टीएम) |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | एडीएस, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
| सबसे अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 14 (प्रकार) ((जी से जी) |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 72% (CIE1931) | दीपक का प्रकार | 20S4P WLED, 30K घंटे, ड्राइवर के बिना |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
| पैनल वजन | 2.20 किलोग्राम (टाइप.) | आवेदन |
|
| सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट), 30 पिन, कनेक्टर | ||
| इनपुट वोल्ट | 5.0V (टाइप.) | ||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C | ||
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।