ब्रांड नाम: | CPT |
मॉडल संख्या: | CLAA057VC01CT |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
CPT 5.7इंच 640*480 पिक्सल लिफ्ट एलसीडी मूल ब्रांड नई एलसीडी पैनल औद्योगिक मॉड्यूल CLAA057VC01CT
पैनल ब्रांड | सीपीटी | पैनल मॉडल | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 5.7 इंच | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 640 ((RGB) × 480, वीजीए | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) मिमी |
रूपरेखा का आकार | 127 ((W) × 100 ((H) × 8.15 ((D) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 180 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 300१ (प्रकार) (टीएम) |
देखने का कोण | 70/70/40/60 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 30 (प्रकार) ((Tr+Td) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K 50% (CIE1931) | दीपक का प्रकार | डब्ल्यूएलईडी, 30K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | 4-वायर प्रतिरोधक स्पर्श |
पैनल वजन | 135 ग्राम (टाइप) | आवेदन |
|
सिग्नल इंटरफ़ेस | टीटीएल (1 ch, 6-बिट), 40 पिन, कनेक्टर | ||
इनपुट वोल्ट | 3.3V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -30 ~ 85 °C; भंडारण तापमानः -40 ~ 90 °C |
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।
ब्रांड नाम: | CPT |
मॉडल संख्या: | CLAA057VC01CT |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
CPT 5.7इंच 640*480 पिक्सल लिफ्ट एलसीडी मूल ब्रांड नई एलसीडी पैनल औद्योगिक मॉड्यूल CLAA057VC01CT
पैनल ब्रांड | सीपीटी | पैनल मॉडल | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 5.7 इंच | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 640 ((RGB) × 480, वीजीए | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) मिमी |
रूपरेखा का आकार | 127 ((W) × 100 ((H) × 8.15 ((D) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 180 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 300१ (प्रकार) (टीएम) |
देखने का कोण | 70/70/40/60 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 30 (प्रकार) ((Tr+Td) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K 50% (CIE1931) | दीपक का प्रकार | डब्ल्यूएलईडी, 30K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | 4-वायर प्रतिरोधक स्पर्श |
पैनल वजन | 135 ग्राम (टाइप) | आवेदन |
|
सिग्नल इंटरफ़ेस | टीटीएल (1 ch, 6-बिट), 40 पिन, कनेक्टर | ||
इनपुट वोल्ट | 3.3V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -30 ~ 85 °C; भंडारण तापमानः -40 ~ 90 °C |
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।