| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060SC4 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति सप्ताह 3000PCS |
| ब्रांड | पीवीआई |
| मॉडल | ED060SC4 |
| विकर्ण आकार | 60.0 इंच |
| प्रदर्शन प्रकार | ईपीडी (इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले) |
| संकल्प | 800 * 600 (एसवीजीए) |
| सक्रिय क्षेत्र | 122.4 मिमी (एच) * 90.6 मिमी (वी) |
| परिमाणों का आकलन | 137.9 मिमी (एच) * 104.1 मिमी (वी) * 1.33 मिमी (डी) |
| बेज़ेल उपचार | चमकरोधी, कठोर कोटिंग |
| कंट्रास्ट अनुपात | 7१ (प्रकार) |
| प्रतिक्रिया समय | 780ms (टाइप.) |
| देखने का कोण | 90/90/90/90 (प्रकार) |
| ऑपरेटिंग मोड | प्रतिबिंबित |
| रंग समर्थन | ग्रेस्केल |
| बैकलाइट | कोई बैकलाइट नहीं |
| वजन | 35.0 ± 5.0g |
| टच पैनल | बिना स्पर्श के |
| इंटरफ़ेस प्रकार | 39 पिन समानांतर डेटा (8-बिट) |
| विद्युत आपूर्ति | 3.3V (सामान्य) एफपीसी के माध्यम से |
| परिचालन तापमान | 0°C से 50°C |
| भंडारण तापमान | -25°C से 70°C तक |
सभी मूल उत्पादों को शिपमेंट से पहले व्यापक परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक इकाई को इष्टतम प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जाता है।
विस्तृत तकनीकी विनिर्देश और प्रलेखन अनुरोध पर उपलब्ध हैं। कृपया पूर्ण विनिर्देश पत्र और तकनीकी डेटा के लिए ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करें।