|
|
| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060SCT |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| निर्माता | ई स्याही | मॉडल का नाम | ED060SCT |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच | स्क्रीन प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल संख्या | 600×800 (एसवीजीए) | व्यवस्था | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 90.6 × 122.4 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
| चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 16१ (प्रकार) (आरएफ) |
| देखने का कोण | - | प्रतिक्रिया | - |
| अच्छा दृश्य | - | कार्य मोड | - |
| रंग गहराई | ग्रेस्केल | बैकलाइट | कोई बी/एल नहीं |
| मास | 27.5±3.0g | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | - | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | समानांतर डेटा (1ch, 8-बिट), कनेक्टर, 34 पिन | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -25 ~ 75 °C संचालन तापमानः 0 ~ 50 °C | ||
![]()
|
| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060SCT |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| निर्माता | ई स्याही | मॉडल का नाम | ED060SCT |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच | स्क्रीन प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल संख्या | 600×800 (एसवीजीए) | व्यवस्था | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 90.6 × 122.4 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
| चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 16१ (प्रकार) (आरएफ) |
| देखने का कोण | - | प्रतिक्रिया | - |
| अच्छा दृश्य | - | कार्य मोड | - |
| रंग गहराई | ग्रेस्केल | बैकलाइट | कोई बी/एल नहीं |
| मास | 27.5±3.0g | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | - | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | समानांतर डेटा (1ch, 8-बिट), कनेक्टर, 34 पिन | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -25 ~ 75 °C संचालन तापमानः 0 ~ 50 °C | ||
![]()