| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060XG3 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पीवीआई ईपीडी 6 इंच ई स्याही डिस्प्ले असेंबली पैनल ED060XG3 बैकलाइट के साथ ई-बुक रीडर इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले के लिए
| निर्माता | ई स्याही | मॉडल का नाम | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच | स्क्रीन प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल संख्या | 758×1024 | व्यवस्था | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 90.58 × 122.368 (एच×वी) | रूपरेखा (मिमी) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
| बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - | उपचार | अँटीग्लास |
| चमक | 100 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 12१ (प्रकार) (आरएफ) |
| देखने का कोण | - | प्रतिक्रिया | - |
| अच्छा दृश्य | 6 बजे | कार्य मोड | - |
| रंग गहराई | ग्रेस्केल | बैकलाइट | 5S1P WLED, चालक नहीं |
| मास | 46.0±4.6g | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | - | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | समानांतर डेटा (8-बिट), एफपीसी, 34 पिन | ||
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3/22/-20V (प्रकार) ((वीडीडी/वीजीजी/वीईई) | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -25 ~ 70 °C ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060XG3 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पीवीआई ईपीडी 6 इंच ई स्याही डिस्प्ले असेंबली पैनल ED060XG3 बैकलाइट के साथ ई-बुक रीडर इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले के लिए
| निर्माता | ई स्याही | मॉडल का नाम | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच | स्क्रीन प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल संख्या | 758×1024 | व्यवस्था | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 90.58 × 122.368 (एच×वी) | रूपरेखा (मिमी) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
| बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - | उपचार | अँटीग्लास |
| चमक | 100 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 12१ (प्रकार) (आरएफ) |
| देखने का कोण | - | प्रतिक्रिया | - |
| अच्छा दृश्य | 6 बजे | कार्य मोड | - |
| रंग गहराई | ग्रेस्केल | बैकलाइट | 5S1P WLED, चालक नहीं |
| मास | 46.0±4.6g | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | - | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | समानांतर डेटा (8-बिट), एफपीसी, 34 पिन | ||
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3/22/-20V (प्रकार) ((वीडीडी/वीजीजी/वीईई) | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -25 ~ 70 °C ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()