| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060XCD |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| ब्रांड | पीवीआई | मॉडल | ED060XCD |
|---|---|---|---|
| विकर्ण आकार | 60.0 इंच | प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल प्रारूप | 758×1024 | विन्यास | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र | 90.58 ((H) ×122.368 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 101.8 ((H) ×138.4 ((V) ×1.1 ((D) मिमी |
| चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 15१ (प्रकार) (आरएफ) |
| दिशा देखें | - | प्रतिक्रिया समय | - |
| देखने का कोण | - | ऑपरेटिंग मोड | - |
| समर्थन रंग | ग्रेस्केल | प्रकाश स्रोत | कोई B/L, W/O ड्राइवर नहीं |
| वजन | 28.0±3.0g | इसके लिए डिज़ाइन किया गया |
|
| फ्रेम दर | 85 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
| इंटरफ़ेस प्रकार | 34 पिन समानांतर डेटा (8-बिट), एफपीसी | ||
| पर्यावरण | परिचालन तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -25 ~ 70 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060XCD |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| ब्रांड | पीवीआई | मॉडल | ED060XCD |
|---|---|---|---|
| विकर्ण आकार | 60.0 इंच | प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल प्रारूप | 758×1024 | विन्यास | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र | 90.58 ((H) ×122.368 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 101.8 ((H) ×138.4 ((V) ×1.1 ((D) मिमी |
| चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 15१ (प्रकार) (आरएफ) |
| दिशा देखें | - | प्रतिक्रिया समय | - |
| देखने का कोण | - | ऑपरेटिंग मोड | - |
| समर्थन रंग | ग्रेस्केल | प्रकाश स्रोत | कोई B/L, W/O ड्राइवर नहीं |
| वजन | 28.0±3.0g | इसके लिए डिज़ाइन किया गया |
|
| फ्रेम दर | 85 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
| इंटरफ़ेस प्रकार | 34 पिन समानांतर डेटा (8-बिट), एफपीसी | ||
| पर्यावरण | परिचालन तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -25 ~ 70 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()