| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060KG1 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पीवीआई ईपीडी 6 इंच ई-पेपर ई-इंक पैनल ED060KG1 कोबो GLO HD 300PPI Tolino shine 2 ई बुक रीडर के लिए बैकलाइट के साथ
| निर्माता | ई स्याही | मॉडल का नाम | ED060KG1 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच | स्क्रीन प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल संख्या | 1072×1448 | व्यवस्था | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 90.6 × 122.4 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 101.8 × 138.4 × 2.06 (H×V×D) |
| बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - | उपचार | अँटीग्लास |
| चमक | 180 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 17: 1 (टाइप) (टीएम) 14:1 (टाइप) (आरएफ) |
| देखने का कोण | - | प्रतिक्रिया | 450 एमएस |
| अच्छा दृश्य | - | कार्य मोड | - |
| रंग गहराई | ग्रेस्केल | बैकलाइट | 5S1P WLED, चालक नहीं |
| मास | 42.0±4.0g | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | - | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | समानांतर डेटा (1ch, 8-बिट), एफपीसी, 34 पिन | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -25 ~ 60 °C संचालन तापमानः 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | PVI |
| मॉडल संख्या: | ED060KG1 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पीवीआई ईपीडी 6 इंच ई-पेपर ई-इंक पैनल ED060KG1 कोबो GLO HD 300PPI Tolino shine 2 ई बुक रीडर के लिए बैकलाइट के साथ
| निर्माता | ई स्याही | मॉडल का नाम | ED060KG1 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच | स्क्रीन प्रकार | ईपीडी, ईपीडी |
| पिक्सेल संख्या | 1072×1448 | व्यवस्था | आयत |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 90.6 × 122.4 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 101.8 × 138.4 × 2.06 (H×V×D) |
| बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - | उपचार | अँटीग्लास |
| चमक | 180 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 17: 1 (टाइप) (टीएम) 14:1 (टाइप) (आरएफ) |
| देखने का कोण | - | प्रतिक्रिया | 450 एमएस |
| अच्छा दृश्य | - | कार्य मोड | - |
| रंग गहराई | ग्रेस्केल | बैकलाइट | 5S1P WLED, चालक नहीं |
| मास | 42.0±4.0g | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | - | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | समानांतर डेटा (1ch, 8-बिट), एफपीसी, 34 पिन | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -25 ~ 60 °C संचालन तापमानः 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()