ब्रांड नाम: | BOE |
मॉडल संख्या: | डीवी480एफबीएम-एन00 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
बीओई पट्टी स्क्रीन मॉड्यूल 48" DV480FBM-N00 उच्च चमक 1000CCD/M2 HD 3840*720पिक्सेल सलाह प्लेयर के लिए 16.7M रंग
निर्माता | बीओई | मॉडल का नाम | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
स्क्रीन का आकार | 48 इंच | स्क्रीन प्रकार | एलसीएम, ए-सीआई टीएफटी-एलसीडी |
पिक्सेल संख्या | 3840 ((RGB) × 720 | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 1194.05 × 223.884 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - | उपचार | एंटीग्लेयर (हेज 1%), हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 1000 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000: 1 (टाइप) (TM) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | प्रतिक्रिया | 16 (टाइप) ((Tr+Td) ms |
अच्छा दृश्य | समरूपता | कार्य मोड | एडीएस, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
रंग गहराई | 16.7M 72% (CIE1931) | बैकलाइट | डब्ल्यूएलईडी, 50K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
मास | 3.7 किलोग्राम (टाइप.) | उपयोग के लिए |
|
ताज़ा दर | 60 हर्ट्ज | टचस्क्रीन | बिना |
सिग्नल प्रकार | वी-बाय-वन 8 लेन, कनेक्टर, 51 पिन | ||
वोल्टेज आपूर्ति | 12.0V (टाइप.) | ||
अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C संचालन तापमानः 0 ~ 50 °C |
हमारे सभी एलसीडी एलईडी स्क्रीन मॉनिटर मॉड्यूल पैनल उत्पादों को भेजने से पहले एक-एक करके पूर्ण परीक्षण किया जाएगा।
ब्रांड नाम: | BOE |
मॉडल संख्या: | डीवी480एफबीएम-एन00 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
बीओई पट्टी स्क्रीन मॉड्यूल 48" DV480FBM-N00 उच्च चमक 1000CCD/M2 HD 3840*720पिक्सेल सलाह प्लेयर के लिए 16.7M रंग
निर्माता | बीओई | मॉडल का नाम | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
स्क्रीन का आकार | 48 इंच | स्क्रीन प्रकार | एलसीएम, ए-सीआई टीएफटी-एलसीडी |
पिक्सेल संख्या | 3840 ((RGB) × 720 | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 1194.05 × 223.884 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - | उपचार | एंटीग्लेयर (हेज 1%), हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 1000 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000: 1 (टाइप) (TM) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | प्रतिक्रिया | 16 (टाइप) ((Tr+Td) ms |
अच्छा दृश्य | समरूपता | कार्य मोड | एडीएस, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
रंग गहराई | 16.7M 72% (CIE1931) | बैकलाइट | डब्ल्यूएलईडी, 50K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
मास | 3.7 किलोग्राम (टाइप.) | उपयोग के लिए |
|
ताज़ा दर | 60 हर्ट्ज | टचस्क्रीन | बिना |
सिग्नल प्रकार | वी-बाय-वन 8 लेन, कनेक्टर, 51 पिन | ||
वोल्टेज आपूर्ति | 12.0V (टाइप.) | ||
अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C संचालन तापमानः 0 ~ 50 °C |
हमारे सभी एलसीडी एलईडी स्क्रीन मॉनिटर मॉड्यूल पैनल उत्पादों को भेजने से पहले एक-एक करके पूर्ण परीक्षण किया जाएगा।