ब्रांड नाम: | Samsung |
मॉडल संख्या: | LTP350QV-E06 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैनल ब्रांड | सैमसंग | पैनल मॉडल | LTP350QV-E06 |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 3.5" | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 240 ((RGB) × 320, क्यूवीजीए | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | - |
रूपरेखा का आकार | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) मिमी | सतह | हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 60 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 80१ (प्रकार) (टीएम) ८.१ (प्रकार) (आरएफ) |
देखने का कोण | 40/40/25/35 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 40 (प्रकार) ((Tr+Td) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K | दीपक का प्रकार | WLED |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | 4-वायर प्रतिरोधक स्पर्श |
पैनल वजन | 47.0/52.0g (प्रकार/अधिकतम) | आवेदन | |
सिग्नल इंटरफ़ेस | समानांतर आरजीबी (1 ch, 6-बिट), 60 पिन, कनेक्टर | ||
इनपुट वोल्ट | 3.3/5.0V (प्रकार) (DVDD/AVDD) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -10 ~ 60 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 70 °C |
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।
ब्रांड नाम: | Samsung |
मॉडल संख्या: | LTP350QV-E06 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैनल ब्रांड | सैमसंग | पैनल मॉडल | LTP350QV-E06 |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 3.5" | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 240 ((RGB) × 320, क्यूवीजीए | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | - |
रूपरेखा का आकार | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) मिमी | सतह | हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 60 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 80१ (प्रकार) (टीएम) ८.१ (प्रकार) (आरएफ) |
देखने का कोण | 40/40/25/35 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 40 (प्रकार) ((Tr+Td) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K | दीपक का प्रकार | WLED |
आवृत्ति | - | टच स्क्रीन | 4-वायर प्रतिरोधक स्पर्श |
पैनल वजन | 47.0/52.0g (प्रकार/अधिकतम) | आवेदन | |
सिग्नल इंटरफ़ेस | समानांतर आरजीबी (1 ch, 6-बिट), 60 पिन, कनेक्टर | ||
इनपुट वोल्ट | 3.3/5.0V (प्रकार) (DVDD/AVDD) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -10 ~ 60 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 70 °C |
सभी ओरिजिनल उत्पाद पूर्ण परीक्षण के बाद एक-एक करके ग्राहक को भेजे जाएंगे।