ब्रांड नाम: | PVI |
मॉडल संख्या: | पीडी050OX1 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैनल ब्रांड | पीवीआई | पैनल मॉडल | PD050OX1 |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 5.0" | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 480 ((RGB) × 480 | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 90W × 90H मिमी | बेज़ल खोलना | 93.2 ((W) × 93.2 ((H) मिमी |
रूपरेखा का आकार | 115.5 ((W) ×110 ((H) ×7.5 ((D) मिमी | सतह | अँटीग्लास |
चमक | 450 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 400१ (प्रकार) (टीएम) |
देखने का कोण | 60/60/40/50 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 15/25 (टाइप) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K | दीपक का प्रकार | 1 पीसी सीसीएल, 40K घंटे, ड्राइवर के बिना |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
पैनल वजन | 144±10 ग्राम | आवेदन |
|
सिग्नल इंटरफ़ेस | टीटीएल (1 ch, 6-बिट), 60 पिन, एफपीसी | ||
इनपुट वोल्ट | 3.3/3.3/9.7/19.0V (प्रकार) ((VCC/VDD1/VDD2/VGG/VEE) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -20 ~ 70 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 80 °C |
यह औद्योगिक एलसीडी के लिए 450cd/m2 एलसीडी मॉडल है।
हमारे सभी एलसीडी एलईडी स्क्रीन मॉनिटर मॉड्यूल पैनल उत्पादों को भेजने से पहले एक-एक करके पूर्ण परीक्षण किया जाएगा।
ब्रांड नाम: | PVI |
मॉडल संख्या: | पीडी050OX1 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैनल ब्रांड | पीवीआई | पैनल मॉडल | PD050OX1 |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 5.0" | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 480 ((RGB) × 480 | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 90W × 90H मिमी | बेज़ल खोलना | 93.2 ((W) × 93.2 ((H) मिमी |
रूपरेखा का आकार | 115.5 ((W) ×110 ((H) ×7.5 ((D) मिमी | सतह | अँटीग्लास |
चमक | 450 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 400१ (प्रकार) (टीएम) |
देखने का कोण | 60/60/40/50 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 15/25 (टाइप) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K | दीपक का प्रकार | 1 पीसी सीसीएल, 40K घंटे, ड्राइवर के बिना |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
पैनल वजन | 144±10 ग्राम | आवेदन |
|
सिग्नल इंटरफ़ेस | टीटीएल (1 ch, 6-बिट), 60 पिन, एफपीसी | ||
इनपुट वोल्ट | 3.3/3.3/9.7/19.0V (प्रकार) ((VCC/VDD1/VDD2/VGG/VEE) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -20 ~ 70 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 80 °C |
यह औद्योगिक एलसीडी के लिए 450cd/m2 एलसीडी मॉडल है।
हमारे सभी एलसीडी एलईडी स्क्रीन मॉनिटर मॉड्यूल पैनल उत्पादों को भेजने से पहले एक-एक करके पूर्ण परीक्षण किया जाएगा।