![]() |
ब्रांड नाम: | AUO |
मॉडल संख्या: | T370HW02 वीसी |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैनल ब्रांड | एयूओ | पैनल मॉडल | T370HW02 वीसी |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 37" | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 819.36 ((W) × 460.89 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | 827.8 ((W) × 469.4 ((H) मिमी |
रूपरेखा का आकार | 877 ((W) × 514.6 ((H) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर (हेज 11%), हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 500 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 3000१ (प्रकार) (टीएम) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | एएमवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव |
सबसे अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 6.5 (प्रकार) ((जी से जी) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 72% (CIE1931) | दीपक का प्रकार | 10 पीसी सीसीएल, 50K घंटे, ड्राइवर के बिना |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
पैनल वजन | 9.00 किलोग्राम (प्रकार) | आवेदन |
|
सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट), 51 पिन, कनेक्टर | ||
इनपुट वोल्ट | 12.0V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C |
यह टीवी और मॉनिटर, टीवी वॉल एलसीडी के लिए 500cd/m2 AUO 37inch एलसीडी मॉडल है।
हमारे सभी एलसीडी एलईडी स्क्रीन मॉनिटर मॉड्यूल पैनल उत्पादों को भेजने से पहले एक-एक करके पूर्ण परीक्षण किया जाएगा।
![]() |
ब्रांड नाम: | AUO |
मॉडल संख्या: | T370HW02 वीसी |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पैनल ब्रांड | एयूओ | पैनल मॉडल | T370HW02 वीसी |
---|---|---|---|
पैनल का आकार | 37" | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
संकल्प | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 819.36 ((W) × 460.89 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | 827.8 ((W) × 469.4 ((H) मिमी |
रूपरेखा का आकार | 877 ((W) × 514.6 ((H) मिमी | सतह | एंटीग्लेयर (हेज 11%), हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 500 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 3000१ (प्रकार) (टीएम) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | एएमवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव |
सबसे अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 6.5 (प्रकार) ((जी से जी) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 72% (CIE1931) | दीपक का प्रकार | 10 पीसी सीसीएल, 50K घंटे, ड्राइवर के बिना |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
पैनल वजन | 9.00 किलोग्राम (प्रकार) | आवेदन |
|
सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट), 51 पिन, कनेक्टर | ||
इनपुट वोल्ट | 12.0V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C |
यह टीवी और मॉनिटर, टीवी वॉल एलसीडी के लिए 500cd/m2 AUO 37inch एलसीडी मॉडल है।
हमारे सभी एलसीडी एलईडी स्क्रीन मॉनिटर मॉड्यूल पैनल उत्पादों को भेजने से पहले एक-एक करके पूर्ण परीक्षण किया जाएगा।