| ब्रांड नाम: | Hanstar |
| मॉडल संख्या: | HSD070PFW5 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति सप्ताह 3000PCS |
| निर्माता | HannStar |
| मॉडल का नाम | HSD070PFW5-A00 |
| स्क्रीन का आकार | 7.0 इंच |
| स्क्रीन का प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
| रिज़ॉल्यूशन | 1024(RGB)*600 (WSVGA) |
| सक्रिय क्षेत्र | 153.6 * 90 मिमी (H*V) |
| चमक | 550 cd/m² (Typ.) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 (Typ.) |
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| प्रतिक्रिया समय | 13/15 ms (Typ.)(Tr/Td) |
| रंग गहराई | 16.7M 50% (CIE1931) |
| रिफ्रेश दर | 60Hz |
| सिग्नल प्रकार | LVDS (1 ch, 8-bit), कनेक्टर, 40 पिन |
| वोल्टेज आपूर्ति | 1.8/3.3/10.7/17/-10V (Typ.)(VDD1/VDD2/AVDD/VGH/VGL) |
| संचालन तापमान | -10°C से 60°C |
| भंडारण तापमान | -20°C से 65°C |
यह 7.0-इंच डिस्प्ले मॉड्यूल इसके लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है: