| ब्रांड नाम: | innolux |
| मॉडल संख्या: | AT102TN03 V8 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| निर्माता | इनोलक्स | मॉडल का नाम | AT102TN03 V.8 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 10.2 इंच | स्क्रीन प्रकार | एलसीएम, ए-सीआई टीएफटी-एलसीडी |
| पिक्सेल संख्या | 800 ((RGB) × 480 (WVGA) | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 222 × 132.48 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 235 × 145.8 × 6.4 (एच × वी × डी) |
| बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | 225.3 × 135.7 (एच × वी) | उपचार | अँटीग्लास |
| चमक | 350 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 300: 1 (सामान्य) (TM) |
| देखने का कोण | 65/65/45/65 (प्रकार) | प्रतिक्रिया | 15/20 (टाइप) ((Tr/Td) ms |
| अच्छा दृश्य | 6 बजे | कार्य मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
| रंग गहराई | 262K 50% (CIE1931) | बैकलाइट | 3S10P WLED, 20K घंटे, चालक के बिना |
| मास | 332 ग्राम (प्रकार) | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | 60 हर्ट्ज | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | टीटीएल (1 ch, 6-बिट), एफपीसी, 60 पिन | ||
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3/9.2/16/-7V (प्रकार) ((VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -30 ~ 85 °C परिचालन तापमानः -30 ~ 85 °C | ||
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | innolux |
| मॉडल संख्या: | AT102TN03 V8 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| निर्माता | इनोलक्स | मॉडल का नाम | AT102TN03 V.8 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 10.2 इंच | स्क्रीन प्रकार | एलसीएम, ए-सीआई टीएफटी-एलसीडी |
| पिक्सेल संख्या | 800 ((RGB) × 480 (WVGA) | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 222 × 132.48 (एच × वी) | रूपरेखा (मिमी) | 235 × 145.8 × 6.4 (एच × वी × डी) |
| बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | 225.3 × 135.7 (एच × वी) | उपचार | अँटीग्लास |
| चमक | 350 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 300: 1 (सामान्य) (TM) |
| देखने का कोण | 65/65/45/65 (प्रकार) | प्रतिक्रिया | 15/20 (टाइप) ((Tr/Td) ms |
| अच्छा दृश्य | 6 बजे | कार्य मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
| रंग गहराई | 262K 50% (CIE1931) | बैकलाइट | 3S10P WLED, 20K घंटे, चालक के बिना |
| मास | 332 ग्राम (प्रकार) | उपयोग के लिए |
|
| ताज़ा दर | 60 हर्ट्ज | टचस्क्रीन | बिना |
| सिग्नल प्रकार | टीटीएल (1 ch, 6-बिट), एफपीसी, 60 पिन | ||
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3/9.2/16/-7V (प्रकार) ((VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| अधिकतम रेटिंग | भंडारण तापमानः -30 ~ 85 °C परिचालन तापमानः -30 ~ 85 °C | ||
![]()
![]()