ब्रांड नाम: | Hitachi |
मॉडल संख्या: | SP14Q002-A1 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हिताची 5.7 इंच औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले SP14Q002-A1,320*240 पिक्सल पैनल 140CD/M2 14 पिन
ब्रांड | हिताची | मॉडल | SP14Q002-A1 |
---|---|---|---|
विकर्ण आकार | 5.7 इंच | प्रकार | एफएसटीएन-एलसीडी, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप | 320×240 [QVGA] | विन्यास | आयत |
सक्रिय क्षेत्र | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) मिमी |
बेज़ेल क्षेत्र | 122.0(H) × 92.0(V) मिमी | उपचार | अँटीग्लास |
चमक | 140 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 25१ (प्रकार) (टीएम) |
दिशा देखें | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 120/150 (टाइप) ((Tr/Td) |
देखने का कोण | 40 (प्रकार) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | ऑपरेटिंग मोड | एसटीएन, काला/सफेद (नकारात्मक), संचरण |
समर्थन रंग | मोनोक्रोम | प्रकाश स्रोत | सीसीएफएल [1 पीसी], डब्ल्यू/ओ ड्राइवर |
वजन | - | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | |
फ्रेम दर | 75 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | समानांतर डेटा (4-बिट), 14 पिन FPC | ||
विद्युत आपूर्ति | 3.3/5.0V (टाइप) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C |
हमारे सभी बिकने वाले उत्पादों को एक वर्ष की वारंटी प्रदान की जाती है! निःशुल्क विनिमय!
हमारे द्वारा बेचे जाने वाले सभी एलसीडी उत्पादों का वितरण से पहले पूर्ण परीक्षण किया गया था।
ब्रांड नाम: | Hitachi |
मॉडल संख्या: | SP14Q002-A1 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हिताची 5.7 इंच औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले SP14Q002-A1,320*240 पिक्सल पैनल 140CD/M2 14 पिन
ब्रांड | हिताची | मॉडल | SP14Q002-A1 |
---|---|---|---|
विकर्ण आकार | 5.7 इंच | प्रकार | एफएसटीएन-एलसीडी, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप | 320×240 [QVGA] | विन्यास | आयत |
सक्रिय क्षेत्र | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) मिमी |
बेज़ेल क्षेत्र | 122.0(H) × 92.0(V) मिमी | उपचार | अँटीग्लास |
चमक | 140 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 25१ (प्रकार) (टीएम) |
दिशा देखें | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 120/150 (टाइप) ((Tr/Td) |
देखने का कोण | 40 (प्रकार) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | ऑपरेटिंग मोड | एसटीएन, काला/सफेद (नकारात्मक), संचरण |
समर्थन रंग | मोनोक्रोम | प्रकाश स्रोत | सीसीएफएल [1 पीसी], डब्ल्यू/ओ ड्राइवर |
वजन | - | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | |
फ्रेम दर | 75 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | समानांतर डेटा (4-बिट), 14 पिन FPC | ||
विद्युत आपूर्ति | 3.3/5.0V (टाइप) | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 60 °C |
हमारे सभी बिकने वाले उत्पादों को एक वर्ष की वारंटी प्रदान की जाती है! निःशुल्क विनिमय!
हमारे द्वारा बेचे जाने वाले सभी एलसीडी उत्पादों का वितरण से पहले पूर्ण परीक्षण किया गया था।