ब्रांड नाम: | auo |
मॉडल संख्या: | G121XN01 V.0 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
AUO 12.1 इंच औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले G121XN01 V0 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI 500cd/m2 20pin LVDS
ब्रांड | एयूओ | मॉडल | G121XN01 V0 |
---|---|---|---|
विकर्ण आकार | 12.1 इंच | प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप | 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI | विन्यास | आरजीबीडब्ल्यू आयत |
सक्रिय क्षेत्र | 245.76 ((H) × 184.32 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 279 ((H) × 209 ((V) × 9 ((D) मिमी |
बेज़ेल क्षेत्र | 250.8 ((H) × 189.4 ((V) मिमी | उपचार | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 500 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 700१ (प्रकार) (टीएम) |
दिशा देखें | - | प्रतिक्रिया समय | 25/10 (टाइप) |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
समर्थन रंग | 262K/16.2M 70% एनटीएससी | प्रकाश स्रोत | WLED [9S2P], 50K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
वजन | 495 ग्राम (अधिकतम) | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | |
फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | एलवीडीएस (1 ch, 6/8-बिट), 20 पिन कनेक्टर | ||
विद्युत आपूर्ति | 3.3V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | परिचालन तापमानः -30 ~ 85 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 85 °C |
ब्रांड नाम: | auo |
मॉडल संख्या: | G121XN01 V.0 |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
AUO 12.1 इंच औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले G121XN01 V0 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI 500cd/m2 20pin LVDS
ब्रांड | एयूओ | मॉडल | G121XN01 V0 |
---|---|---|---|
विकर्ण आकार | 12.1 इंच | प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप | 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI | विन्यास | आरजीबीडब्ल्यू आयत |
सक्रिय क्षेत्र | 245.76 ((H) × 184.32 ((V) मिमी | रूपरेखा डिम. | 279 ((H) × 209 ((V) × 9 ((D) मिमी |
बेज़ेल क्षेत्र | 250.8 ((H) × 189.4 ((V) मिमी | उपचार | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
चमक | 500 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 700१ (प्रकार) (टीएम) |
दिशा देखें | - | प्रतिक्रिया समय | 25/10 (टाइप) |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
समर्थन रंग | 262K/16.2M 70% एनटीएससी | प्रकाश स्रोत | WLED [9S2P], 50K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
वजन | 495 ग्राम (अधिकतम) | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | |
फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज | टच पैनल | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | एलवीडीएस (1 ch, 6/8-बिट), 20 पिन कनेक्टर | ||
विद्युत आपूर्ति | 3.3V (टाइप.) | ||
पर्यावरण | परिचालन तापमानः -30 ~ 85 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 85 °C |