| ब्रांड नाम: | NEC |
| मॉडल संख्या: | एनएल6448बीसी33-59 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एनईसी एनएल6448बीसी33-59 10.4 इंच औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले 640 ((आरजीबी) × 480, वीजीए, 76पीपीआई 3.3 वी 31 पी कॉम्स 450 सीडी/एम 2 (टाइप)
| पैनल ब्रांड | एनईसी | पैनल मॉडल | NL6448BC33-59 1 संगत |
|---|---|---|---|
| पैनल का आकार | 10.4 | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
| संकल्प | 640 ((RGB) × 480, वीजीए, 76PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 211.2 ((W) ×158.4 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | 215.4 ((W) × 161.8 ((H) मिमी |
| रूपरेखा का आकार | 243 ((W) × 185.1 ((H) × 11 ((D) मिमी | सतह | पारदर्शी, कठोर कोटिंग (3H) |
| चमक | 450 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 600१ (प्रकार) (टीएम) |
| देखने का कोण | 70/70/45/55 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
| सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 8/25 (टाइप) |
| रंग प्रदर्शित करें | 262K 43% एनटीएससी | दीपक का प्रकार | 2 पीसी सीसीएफएल, ड्राइवर के बिना |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
| पैनल वजन | 475/500 ग्राम (प्रकार/अधिकतम) | आवेदन |
|
| सिग्नल इंटरफ़ेस | CMOS (1 ch, 6-बिट), 31 पिन कनेक्टर | ||
| इनपुट वोल्ट | 3.3/5.0V (टाइप) | ||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -10 ~ 70 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 80 °C; कंपन स्तरः 2.0G (19.6 m/s2) | ||
| ब्रांड नाम: | NEC |
| मॉडल संख्या: | एनएल6448बीसी33-59 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एनईसी एनएल6448बीसी33-59 10.4 इंच औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले 640 ((आरजीबी) × 480, वीजीए, 76पीपीआई 3.3 वी 31 पी कॉम्स 450 सीडी/एम 2 (टाइप)
| पैनल ब्रांड | एनईसी | पैनल मॉडल | NL6448BC33-59 1 संगत |
|---|---|---|---|
| पैनल का आकार | 10.4 | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम |
| संकल्प | 640 ((RGB) × 480, वीजीए, 76PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 211.2 ((W) ×158.4 ((H) मिमी | बेज़ल खोलना | 215.4 ((W) × 161.8 ((H) मिमी |
| रूपरेखा का आकार | 243 ((W) × 185.1 ((H) × 11 ((D) मिमी | सतह | पारदर्शी, कठोर कोटिंग (3H) |
| चमक | 450 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 600१ (प्रकार) (टीएम) |
| देखने का कोण | 70/70/45/55 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
| सबसे अच्छा दृश्य | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 8/25 (टाइप) |
| रंग प्रदर्शित करें | 262K 43% एनटीएससी | दीपक का प्रकार | 2 पीसी सीसीएफएल, ड्राइवर के बिना |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
| पैनल वजन | 475/500 ग्राम (प्रकार/अधिकतम) | आवेदन |
|
| सिग्नल इंटरफ़ेस | CMOS (1 ch, 6-बिट), 31 पिन कनेक्टर | ||
| इनपुट वोल्ट | 3.3/5.0V (टाइप) | ||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -10 ~ 70 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 80 °C; कंपन स्तरः 2.0G (19.6 m/s2) | ||