| ब्रांड नाम: | TIANMA |
| मॉडल संख्या: | NV080WUM-N61 |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डब्ल्यू, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति सप्ताह 3000pcs |
NV080WUM-N61 BOE Technology Group Co., Ltd का 8.0 इंच का विकर्ण a-Si TFT-LCD डिस्प्ले पैनल है, जिसमें बैकलाइट ड्राइवर या टच स्क्रीन के बिना एक एकीकृत WLED बैकलाइट सिस्टम है।यह डिस्प्ले एसआरजीबी रंग समर्थन और पोर्ट्रेट अभिविन्यास के साथ पैड और टैबलेट अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित है.
| निर्माता | बीओई | मॉडल का नाम | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन का आकार | 8.0" | पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| संकल्प | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA, 10:16 | डॉट लेआउट | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 107.64 ((W) ×172.224 ((H) मिमी | पैनल वजन | 95.0g (अधिकतम) |
| रूपरेखा का आकार | 113.14 ((W) × 182.424 ((H) × 3.68 ((D) मिमी | सतह | हार्ड कोटिंग (2H) |
| चमक | 435 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1200१ (प्रकार) (टीएम) |
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | HADS, आम तौर पर काला, संचरण |
| दिशा देखें | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 30 (टाइप) ((Tr+Td) मिमी |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M, 100% sRGB | टच स्क्रीन | बिना |
| शक्ति उपयोग | 2.36/2.47W (प्रकार/अधिकतम) | प्रकाश स्रोत | 9S3P WLED, 15K hrs, बिना ड्राइवर के |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | इंटरफेस | एमआईपीआई (4 डेटा लेन), 45 पिन कनेक्टर |
| इनपुट वोल्ट | 3.3V (टाइप.) | आवेदन | पैड और टैबलेट |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0 ~ 50 °C | भंडारण तापमान | -20 ~ 60 °C |
बड़े पैमाने पर उत्पादन Q3 2021 में शुरू हुआ, और मॉडल वर्तमान में उत्पादन में है। विनिर्देश डेटा पहली बार 24 अक्टूबर, 2022 को दर्ज किया गया था, नवीनतम अद्यतन 1 सितंबर, 2023 को किया गया था।